Agua del grifo en Almería
Respuesta corta: de los 6 municipios de Almería con análisis en el SINAC, 0 tienen agua blanda, 0 moderadamente dura, 3 dura y 3 muy dura.
| Municipio | Dureza | °dH | Tipo |
|---|---|---|---|
| Almería | 224 mg/L | 12,6 | Muy dura |
| Adra | 870 mg/L | 48,7 | Muy dura |
| Abla | 164 mg/L | 9,2 | Dura |
| Abrucena | 156 mg/L | 8,7 | Dura |
| Albanchez | 867 mg/L | 48,6 | Muy dura |
| Alboloduy | 128 mg/L | 7,2 | Dura |
Ordenados por población abastecida. Dureza en mg/L de CaCO₃ calculada con calcio y magnesio; clasificación del USGS. Cómo leemos los datos.